| 成果名称 | 年度 | 登记号 | 第一完成人 |
|---|---|---|---|
| 基于集合化冷云催化模式的人工增(减)雨作业效果评估技术 | 2026 | 中气科成评[2026]039 | 花少烽 |
| 阵列相控阵雷达冰雹云监测和防雹作业指挥系统 | 2024 | 中气科成评[2024]059 | 汪会 |
| 人影业务模式-中国气象局云降水显式预报系统(CMA-CPEFS v2.0) | 2024 | 中气科成评[2024]013 | 刘卫国 |
| 人工影响天气云特征参量静止卫星反演产品(GSSL)及其应用 | 2023 | 中气科成评[2023]054 | 周毓荃 |
| 空中国王350国家增雨飞机任务系统 | 2023 | 中气科成评[2023]042 | 李集明 |
| 对流云冷暖云催化数值模式研发 | 2023 | 中气科成评[2023]003 | 楼小凤 |
| 云水资源评估理论、方法和科学认识 | 2022 | 中气科成评[2022]221 | 周毓荃 |
| 西北区域人工影响天气作业指挥应用软件系统 | 2022 | 中气科成评[2022]207 | 李德泉 |
| 云降水精细处理分析技术与人影决策指挥系统(CPAS) | 2022 | 中气科成评[2022]082 | 周毓荃 |
| 新舟60人工影响天气飞机任务系统 | 2022 | 中气科成评[2022]080 | 李集明 |
| 人工影响天气新型冷云催化剂 | 2022 | 中气科成评[2022]064 | 王广河 |
| 人工影响天气模式业务预报系统 | 2022 | 中气科成评[2022]063 | 史月琴 |
系统更新中...